CE ÎNĂLȚIME TREBUIE SĂ AM CA SĂ FIU STEWARDESĂ?
Pentru a fi membru al echipajului de cabină, una din cerințele de angajare este să aveți și/sau să atingeți o anumită înălțime din faza de selecție. Acest lucru se datorează faptului că, la bord, siguranța aeronavei va fi principala dumneavoastră responsabilitate. Astfel vi se va cere să ajungeți la echipamentul de salvare și siguranță aflate în compartimentele de bagaje aflate deasupra capului.
Angajatorii se vor asigura că puteți deschide compartimentele mari și grele, uși și ieșiri de urgență, în situații de funcționare normală sau de urgență.
Greutatea echipajului de cabină ar trebui să fie proporțională cu înălțimea, pentru a vă permite să fiți apt de muncă și în siguranță atunci cand vă așezați pe strapontină. Aceste cerințe minime de înălțime ale companiilor aeriene sunt:
| COMPANII AERIENE | ÎNĂLȚIME ÎN CM |
| Emirates Airlines | 160 cm și să atingi 212 cm cu mana întinsă deasupra capului, desculț, pe varfuri |
| Qatar Airways | 212 cm cu mana întinsă deasupra capului, desculț, pe varfuri |
| Etihad Airways | 212 cm cu mana întinsă deasupra capului, desculț, pe varfuri |
| Virgin Atlantic | 210 cm cu mana întinsă deasupra capului |
| Cathay Pacific | 208 cm cu mana întinsă deasupra capului |
| BMI Regional | Sub 175 cm (pentru echipajul care zboară pe tipul de avion Embraer 135/145) |
| Skippers Aviation Australia | Maxim 173 cm |
| ABS Jets (Europa) | Maxim 172 cm |
| Iberia | Femei 165 cm, Bărbați 174 cm |
| Norwegian, Neos Air, Air Europa | Femei 165 cm, Bărbați 170 cm |
| Germania, Air Nostrum, Binter Canarias, Thomas Cook Airlines, Iberia Express, Vueling | 165 cm |
| Air Force Reserve Crew (US) | 162.5 – 195.5 cm |
| TUIfly | 162 cm |
| Hifly | Femei 160 cm, Bărbați 172 cm |
| Lufthansa | 160 – 195 cm |
| Avanti Air, Air Nelson | 160 – 185 cm |
| Eurowings | 160 cm |
| Citilink Air | 160 – 170 cm |
| South African Airways, Swiss Air | 158 cm |
| British Airways | 158 – 186 cm |
| KLM Cityhopper | 158 – 185 cm |
| QantasLink | 158 – 183 cm |
| Aurigny airline, Fly Dubai | 158 cm |
| Air Mauritius | Minim 157.5 cm și să atingi 212 cm cu mana întinsă deasupra capului, desculț, pe varfuri |
| easyJet | 157.5 – 190 cm, desculț |
| Oman Air | Femei 157 cm, Bărbați 165 cm |
| Ryanair, Flybe | 157 – 188 cm |
| Helvetic Airways | 157 – 185 cm |
| Miami Air | 157 cm |
| Sun Express, IndiGo Airlines | 155 cm |
| JetSuite and GoJet (US) | 152.5 – 176.5 cm (în funcție de mărimea avionului |
